法務部法醫研究所100年1月至6月辦理國家賠償事件處理情形統計表
- 發布日期:
- 最後更新日期:108-01-15
- 資料點閱次數:2321
法務部法醫研究所100年1月至6月辦理國家賠償事件處理情形統計表
| 新收案件件數 | 1件 | 
| 拒絕賠償件數 | 1件 | 
| 已結案件件數 | 1件 | 
| 未結案件件數 | 0件 | 
| 賠償總金額 | 0件 | 
| 協議成立賠償件數 | 0件 | 
| 協議成立賠償金額 | 0件 | 
| 訴訟件數 | 0件 | 
| 判決確定賠償件數 | 0件 | 
| 判決確定賠償金額 | 0件 | 
| 依第2條賠償件數 | 0件 | 
| 依第3條賠償件數 | 0件 | 
| 行使求償權總件數 | 0件 | 
| 獲償總件數 | 0件 | 
| 獲償總金額 | 0件 | 
| 行政懲處(戒)件數 | 0件 | 
| 行政懲處(戒)人數 | 0件 | 
統計期間:100年1月1日至100年6月30日止
附件下載
- 法務部法醫研究所100年1月至6月辦理國家賠償事件處理情形統計表.doc41 KB 108-01-15 下載次數:237

